Valori di mercato
Stime MercatFoot con data di calcolo e criteri in ogni scheda.
Criteri, precisione e limiti
Le stime provvisorie considerano età, potenziale, rendimento, minuti, ruolo, campionato, contratto e infortuni. Voci di mercato ed esperienza internazionale sono indicatori parziali di domanda e notorietà.
La copertura dipende dai dati disponibili. Notorietà commerciale, offerte confermate e storico completo degli infortuni non sono misurati.
Giocatori più preziosi
| # | Giocatore | Età | Nat. | MercatFoot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 235,00 M € | ||
| 2 | 19 | 205,00 M € | ||
| 3 | 27 | 185,00 M € | ||
| 4 | 24 | 165,00 M € | ||
| 5 | 23 | 145,00 M € | ||
| 6 | 23 | 135,00 M € | ||
| 7 | 25 | 125,00 M € | ||
| 8 | 22 | 125,00 M € | ||
| 9 | 26 | 125,00 M € | ||
| 10 | 25 | 117,00 M € | ||
| 11 | 26 | 115,00 M € | ||
| 12 | 19 | 105,00 M € | ||
| 13 | 24 | 105,00 M € | ||
| 14 | 23 | 105,00 M € | ||
| 15 | 27 | 105,00 M € | ||
| 16 | 21 | 105,00 M € | ||
| 17 | 25 | 105,00 M € | ||
| 18 | 27 | 105,00 M € | ||
| 19 | 23 | 100,00 M € | ||
| 20 | 23 | 95,00 M € | ||
| 21 | 26 | 95,00 M € | ||
| 22 | 24 | 95,00 M € | ||
| 23 | 23 | 95,00 M € | ||
| 24 | 26 | 95,00 M € | ||
| 25 | 27 | 90,00 M € | ||
| 26 | 25 | 89,00 M € | ||
| 27 | 25 | 85,00 M € | ||
| 28 | 24 | 85,00 M € | ||
| 29 | 19 | 85,00 M € | ||
| 30 | 26 | 85,00 M € | ||
| 31 | 26 | 85,00 M € | ||
| 32 | 29 | 85,00 M € | ||
| 33 | 24 | 85,00 M € | ||
| 34 | 21 | 85,00 M € | ||
| 35 | 24 | 80,00 M € | ||
| 36 | 21 | 80,00 M € | ||
| 37 | 26 | 80,00 M € | ||
| 38 | 19 | 80,00 M € | ||
| 39 | 26 | 75,00 M € | ||
| 40 | 26 | 75,00 M € | ||
| 41 | 19 | 75,00 M € | ||
| 42 | 22 | 75,00 M € | ||
| 43 | 28 | 75,00 M € | ||
| 44 | 27 | 75,00 M € | ||
| 45 | 24 | 74,50 M € | ||
| 46 | 26 | 73,00 M € | ||
| 47 | 28 | 71,50 M € | ||
| 48 | 28 | 70,00 M € | ||
| 49 | 29 | 70,00 M € | ||
| 50 | 19 | 65,00 M € | ||
| 51 | 22 | 65,00 M € | ||
| 52 | 20 | 65,00 M € | ||
| 53 | 27 | 65,00 M € | ||
| 54 | 25 | 65,00 M € | ||
| 55 | 24 | 65,00 M € | ||
| 56 | 27 | 65,00 M € | ||
| 57 | 25 | 65,00 M € | ||
| 58 | 26 | 65,00 M € | ||
| 59 | 23 | 65,00 M € | ||
| 60 | 24 | 65,00 M € | ||
| 61 | 29 | 61,00 M € | ||
| 62 | 20 | 60,50 M € | ||
| 63 | 23 | 60,00 M € | ||
| 64 | 27 | 60,00 M € | ||
| 65 | 27 | 60,00 M € | ||
| 66 | 28 | 60,00 M € | ||
| 67 | 27 | 60,00 M € | ||
| 68 | 29 | 60,00 M € | ||
| 69 | 25 | 60,00 M € | ||
| 70 | 21 | 60,00 M € | ||
| 71 | 24 | 60,00 M € | ||
| 72 | 22 | 60,00 M € | ||
| 73 | 21 | 60,00 M € | ||
| 74 | 28 | 60,00 M € | ||
| 75 | 25 | 60,00 M € | ||
| 76 | 23 | 57,00 M € | ||
| 77 | 20 | 55,00 M € | ||
| 78 | 21 | 55,00 M € | ||
| 79 | 27 | 55,00 M € | ||
| 80 | 25 | 55,00 M € | ||
| 81 | 24 | 55,00 M € | ||
| 82 | 19 | 55,00 M € | ||
| 83 | 26 | 55,00 M € | ||
| 84 | 22 | 55,00 M € | ||
| 85 | 19 | 55,00 M € | ||
| 86 | 22 | 55,00 M € | ||
| 87 | 23 | 55,00 M € | ||
| 88 | 23 | 55,00 M € | ||
| 89 | 29 | 55,00 M € | ||
| 90 | 22 | 55,00 M € | ||
| 91 | 23 | 55,00 M € | ||
| 92 | 26 | 54,50 M € | ||
| 93 | 25 | 54,00 M € | ||
| 94 | 27 | 52,50 M € | ||
| 95 | 22 | 52,50 M € | ||
| 96 | 25 | 51,50 M € | ||
| 97 | 21 | 51,50 M € | ||
| 98 | 21 | 51,00 M € | ||
| 99 | 24 | 50,00 M € | ||
| 100 | 22 | 50,00 M € |
