لاعبون أحرار · 2026–2027
251 joueurs
| اللاعب | المركز | الجنسية | حر منذ |
|---|---|---|---|
| Latéral gauche | فرنساغوادلوب | 01/07/2026 | |
| رأس حربة | فرنساتونس | 06/07/2026 | |
| حارس مرمى | إسبانيا | 01/07/2026 | |
| Latéral gauche | فرنساالسنغال | 01/07/2025 | |
| قلب دفاع | إسبانيا | 01/01/2026 | |
| وسط مركزي | البرتغالساو تومي وبرينسيبي | 01/09/2026 | |
| رأس حربة | فرنساالجزائر | 01/07/2026 | |
| Latéral droit | إسبانيا | 01/07/2026 | |
| وسط دفاعي | فرنساتشاد | 01/07/2026 | |
| وسط مركزي | فرنسا | 01/07/2026 | |
| Latéral gauche | فرنساCongo | 01/07/2026 | |
| جناح أيسر | فرنساجزر القمر | 01/07/2026 | |
| وسط هجومي | صربيا | 01/09/2026 | |
| وسط مركزي | فرنساRD Congo | 01/07/2026 | |
| Latéral droit | فرنسا | 01/07/2026 | |
| Latéral gauche | فرنسا | 01/07/2026 | |
| وسط دفاعي | الكاميرون | 25/08/2026 | |
| وسط مركزي | Côte d'Ivoireمالي | 05/09/2026 | |
| رأس حربة | إيطالياالأرجنتين | 01/07/2026 | |
| Latéral gauche | غينيا | 12/10/2026 | |
| قلب دفاع | فرنسا | 01/09/2026 | |
| قلب دفاع | بلجيكا | 01/07/2026 | |
| وسط دفاعي | فرنساغينيا | 01/07/2026 | |
| وسط دفاعي | فرنساCôte d'Ivoire | 01/07/2025 | |
| جناح أيسر | Côte d'Ivoireإنجلترا | 01/07/2026 | |
| رأس حربة | البرتغالمصر | 01/07/2026 | |
| Latéral gauche | فرنساالسنغال | 01/07/2026 | |
| جناح أيمن | فرنساالجزائر | 01/07/2026 | |
| وسط مركزي | فرنساغينيا | 19/08/2026 | |
| قلب دفاع | إنجلتراجامايكا | 01/07/2026 | |
| قلب دفاع | إنجلترابربادوس | 01/07/2026 | |
| Latéral droit | السويد | 01/07/2026 | |
| Latéral gauche | أوكرانيا | 01/07/2026 | |
| قلب دفاع | إنجلترا | 01/07/2026 | |
| جناح أيمن | إنجلترا | 01/07/2026 | |
| جناح أيسر | إنجلتراجامايكا | 01/07/2026 | |
| Latéral droit | إنجلتراPays de Galles | 01/07/2026 | |
| وسط دفاعي | غاناإنجلترا | 01/07/2026 | |
| جناح أيمن | إنجلتراجامايكا | 01/07/2026 | |
| وسط هجومي | الدانمرك | 23/09/2026 | |
| Latéral gauche | إنجلتراIrlande du Nord | 01/07/2026 | |
| Milieu gauche | ألمانياغانا | 01/07/2026 | |
| وسط مركزي | إنجلترانيجيريا | 01/07/2026 | |
| قلب دفاع | إنجلترا | 31/08/2026 | |
| Latéral droit | البرتغالالرأس الأخضر | 01/07/2026 | |
| رأس حربة | فرنساغوادلوب | 06/07/2026 | |
| وسط هجومي | إنجلترانيجيريا | 01/09/2025 | |
| جناح أيمن | بلجيكاأنغولا | 08/09/2026 | |
| جناح أيمن | إنجلتراجامايكا | 01/07/2026 | |
| وسط مركزي | إنجلترا | 01/07/2026 |
